Thursday, December 11, 2014

Finals Schedule for Dec 16-18

Tuesday, December 16th   2014 (Regular Day)

  • Period 2: 8:00 - 8:52 (52 min)
  • Nutrition: 8:52 - 9:07 (15 min)
  • Period 1 FINAL: 9:13 - 10:48 (95 min)
  • Period 5: 10:54 - 11:46 (52 min)
  • Lunch: 11:46 - 12:16 (30min)
  • Period 4 FINAL: 12:22 - 1:57 (95 min)
  • Period 6: 2:03 – 3:07 (64 min)

Wednesday, December 17th 2014 (Shortened Day)

  • Period 3: 8:00 - 8:52 (52 min)
  • Nutrition: 8:52 - 9:07 (15 min)
  • Period 2 FINAL: 9:13 - 10:48 (95 min)
  • Period 6: 10:54 - 11:46 (52 min)
  • Lunch: 11:46 - 12:16 (30min)
  • Period 5 FINAL: 12:22 - 1:57 (95 min)

Thursday, December 18th 2014 (Shortened Day)
  • Period 1: 8:00 - 8:52 (52 min)
  • Nutrition: 8:52 - 9:07 (15 min)
  • Period 3 FINAL: 9:13 - 10:48 (95 min)
  • Period 4: 10:54 - 11:46 (52 min)
  • Lunch: 11:46 - 12:16 (30min)
  • Period 6 FINAL: 12:22 - 1:57 (95 min)


No comments:

Post a Comment